Μετρήσεις Έτους 2026
| Παράμετρος | Μονάδα Μέτρησης | Απαιτήσεις Νομοθεσίας* | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θολότητα | NTU | ≤0,4 NTU | 0,113 | 0,114 | 0,113 | 0,122 | 0,119 | 0,127 | ||||||
| pΗ | - | 6,5-8,5 | 7,52 | 7,59 | 7,53 | 7,47 | 7,37 | 7,38 | ||||||
| Αγωγιμότητα | μS/cm | 2.500 μS/cm | 669 | 655 | 646 | 632 | 647 | 648 | ||||||
| Χρώμα | Pt/Co | 1 Pt/Co | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Γεύση και οσμή | - | Ουδεμία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Κολοβακτηριοειδή | Αποικίες / 100 ml | Καμία / 100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ωφέλιμος όγκος νερού ταμιευτήρα | Εκατομ. m3 | - | 38,6 | 46,96 | 49,94 | 53,02 | 53,02 | 50,37 |
