Μετρήσεις Έτους 2025
| Παράμετρος | Μονάδα Μέτρησης | Απαιτήσεις Νομοθεσίας* | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιού | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θολότητα | NTU | ≤0,4 NTU | 0,095 | 0,097 | 0,100 | 0,099 | 0,151 | 0,096 | 0,140 | 0,213 | 0,182 | 0,141 | ||
| pΗ | - | 6,5-8,5 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | ||
| Αγωγιμότητα | μS/cm | 2.500 μS/cm | 609 | 624 | 625 | 630 | 628 | 617 | 639 | 674 | 683 | 685 | ||
| Χρώμα | Pt/Co | 1 Pt/Co | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Γεύση και οσμή | - | Ουδεμία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Κολοβακτηριοειδή | Αποικίες / 100 ml | Καμία / 100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ωφέλιμος όγκος νερού ταμιευτήρα | Εκατομ. m3 | - | 44,48 | 45,30 | 46,13 | 48,22 | 48,01 | 46,33 | 43,67 | 41,29 | 38,41 | 37,10 |
