Μετρήσεις Έτους 2018
| Παράμετρος | Μονάδα Μέτρησης | Απαιτήσεις Νομοθεσίας* | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιού | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θολότητα | NTU | ≤0,4 NTU | 0,079 | 0,065 | 0,057 | 0,065 | 0,080 | 0,073 | 0,108 | 0,167 | 0,196 | 0,242 | 0,345 | 0,240 |
| pΗ | - | 6,5-8,5 | 7,6 | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 7,7 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 |
| Αγωγιμότητα | μS/cm | 2.500 μS/cm | 641 | 642 | 638 | 653 | 627 | 620 | 636 | 648 | 659 | 663 | 668 | 664 |
| Χρώμα | Pt/Co | 1 Pt/Co | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γεύση και οσμή | - | Ουδεμία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κολοβακτηριοειδή | Αποικίες / 100 ml | Καμία / 100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ωφέλιμος όγκος νερού ταμιευτήρα | Εκατομ. m3 | - | 43,6 | 48,0 | 48,9 | 48,5 | 47,9 | 46,6 | 44,5 | 42,7 | 40,9 | 40,3 | 39,4 | 41,1 |
