Measurements in the year 2026
| Parameter | Unit | Legislation requirements* | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbidity | NTU | ≤0,4 NTU | 0,113 | 0,114 | 0,113 | 0,122 | ||||||||
| pΗ | - | 6,5-8,5 | 7,52 | 7,59 | 7,53 | 7,47 | ||||||||
| Conductivity | μS/cm | 2.500 μS/cm | 669 | 655 | 646 | 632 | ||||||||
| Colour | Pt/Co | 1 Pt/Co | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Taste and odour | - | None | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Coliforms | Colonies / 100 ml | None / 100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Useful reservoir water volume | million m3 | - | 38,6 | 46,96 | 49,94 | 53,02 |
