Measurements in the year 2022
| Parameter | Unit | Legislation requirements* | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbidity | NTU | ≤0,4 NTU | 0,077 | 0,095 | 0,065 | 0,07 | 0,077 | 0,073 | 0,078 | 0,082 | 0,070 | 0,070 | 0,069 | 0,076 |
| pΗ | - | 6,5-8,5 | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,7 | 7,6 |
| Conductivity | μS/cm | 2.500 μS/cm | 581 | 584 | 599 | 621 | 630 | 623 | 622 | 617 | 615 | 616 | 610 | 589 |
| Colour | Pt/Co | 1 Pt/Co | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taste and odour | - | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coliforms | Colonies / 100 ml | None / 100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Useful reservoir water volume | million m3 | - | 53,02 overflows | 53,02 overflows | 53,02 overflows | 53,02 overflows | 52,13 | 49,94 | 47,38 | 45,71 | 42,47 | 41,49 | 45,09 | 45,71 |
