Μετρήσεις Έτους 2020
| Παράμετρος | Μονάδα Μέτρησης | Απαιτήσεις Νομοθεσίας* | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιού | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θολότητα | NTU | ≤0,4 NTU | 0,066 | 0,070 | 0,063 | 0,080 | 0,075 | 0,072 | 0,095 | 0,083 | 0,082 | 0,095 | 0,077 | 0,086 |
| pΗ | - | 6,5-8,5 | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Αγωγιμότητα | μS/cm | 2.500 μS/cm | 575 | 564 | 570 | 580 | 563 | 565 | 567 | 576 | 582 | 585 | 590 | 572 |
| Χρώμα | Pt/Co | 1 Pt/Co | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γεύση και οσμή | - | Ουδεμία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κολοβακτηριοειδή | Αποικίες / 100 ml | Καμία / 100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ωφέλιμος όγκος νερού ταμιευτήρα | Εκατομ. m3 | - | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 52,57 | 51.16 | 48,22 | 46,75 | 44,89 | 43,67 | 42,47 | 49,72 |
