Μετρήσεις Έτους 2022
| Παράμετρος | Μονάδα Μέτρησης | Απαιτήσεις Νομοθεσίας* | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιού | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θολότητα | NTU | ≤0,4 NTU | 0,077 | 0,095 | 0,065 | 0,070 | 0,077 | 0,073 | 0,079 | 0,082 | 0,070 | 0,070 | 0,069 | 0,076 |
| pΗ | - | 6,5-8,5 | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,7 | 7,6 |
| Αγωγιμότητα | μS/cm | 2.500 μS/cm | 581 | 584 | 599 | 621 | 630 | 623 | 622 | 617 | 615 | 616 | 610 | 589 |
| Χρώμα | Pt/Co | 1 Pt/Co | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γεύση και οσμή | - | Ουδεμία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κολοβακτηριοειδή | Αποικίες / 100 ml | Καμία / 100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ωφέλιμος όγκος νερού ταμιευτήρα | Εκατομ. m3 | - | 53,02 υπερχ. | 53,02 υπερχ. | 53,02 υπερχ. | 53,02 υπερχ. | 52,13 | 49,94 | 47,38 | 45,71 | 42,47 | 41,49 | 45,09 | 45,71 |
