Μετρήσεις Έτους 2023
| Παράμετρος | Μονάδα Μέτρησης | Απαιτήσεις Νομοθεσίας* | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιού | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θολότητα | NTU | ≤0,4 NTU | 0,074 | 0,070 | 0,068 | 0,068 | 0,076 | 0,076 | 0,078 | 0,086 | 0,081 | 0,081 | 0,094 | 0,080 |
| pΗ | - | 6,5-8,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,4 |
| Αγωγιμότητα | μS/cm | 2.500 μS/cm | 590 | 595 | 603 | 606 | 613 | 608 | 605 | 584 | 605 | 605 | 604 | 589 |
| Χρώμα | Pt/Co | 1 Pt/Co | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γεύση και οσμή | - | Ουδεμία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κολοβακτηριοειδή | Αποικίες / 100 ml | Καμία / 100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ωφέλιμος όγκος νερού ταμιευτήρα | Εκατομ. m3 | - | 46,54 | 46,96 | 49,94 | 49,08 | 48,22 | 46,96 | 44,08 | 42,27 | 40,13 | 38,6 | 39,55 | 42,47 |
